|
|
Evi von der Boxermeute
*28.04.1995 † 08.07.2005 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Hier einige Ausstellungserfolge von Evi | ||||
| 22.09.1996 | Saterland | Egeblad (DK) | Junghund | Sehr gut 2. Platz |
| 31.08.1997 | Winsen / Luhe | Brinkmann | Gebrauchshundekl. | Vorzüglich 1. Platz |
| 05.10.1997 | Jeverland | Brinkmann | Gebrauchshundekl. | Vorzüglich 2. Platz |
| Ein Richterbericht von Herrn
Brinkmann
Gut mittelgroß, goldgelb, sehr gut gewölbter faltenreicher Oberkopf, passender Fang, dunkle Augen und Maske, kleine Schneidezähne. Gut getragender Hals, tiefe Brust, vorne gut und hinten sehr gut gewinkelt. Freier Bewegungsablauf. |
|
Hier einige
Prüfungserfolge von Evi
|
| 04.05.1996 | BK-Gruppe Buchholz-Trelde | BH | Fricke | Bestanden |
| 27.10.1996 | BK-Gruppe Stade | VPG1 | Niess | 70 / 90 / 81a |
| 02.11.1996 | BK-Gruppe Stade | ZTP | Menninghaus | Bestanden |
| 03.11.1996 | BK-Gruppe Stade | AD | Menninghaus | Bestanden |
| 12.09.1998 | BK-Gruppe Aurich | VPG 2 | Quarg | 84 / 84 / 87a |
| 25.10.1998 | BK-Gruppe Stade | VPG 3 | Hesse | 80 / 87 / 90a Quali |
| 14.11.1998 | BK-Gruppe Bremen | Körung | Skruschny | Bestanden |
| 07.11.1998 | BK-Gruppe Neustadt a. Rbge | VPG 3 | Uber | 98 / 90 / 89a Quali |
| 08.07.2000 | BK-Gruppe Neustadt a. Rbge | VPG 3 | Fricke | 92 / 91 / 93a Quali |
| 19.08.2000 | BK-Gruppe Jeverland | VPG 3 | Gleiss | 95 / 90 / 91a Quali |
| 03.09.2000 | BK-GruppeBremen | VPG 3/ LAP | Uber | 92 / 87 / 85a Quali |
| 07.10.2000 | BK-Gruppe Papenburg | VPG 3 / DM | Benz / Hesse / Müller | 90 /88 / 86a |
| 05.05.2000 | BK-Gruppe Stade | FH1 | Fricke | 89 Punkte |
![]() |
![]() |
| Evi Sommer 1995 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Evi 11.10.1995 | Ute, Amica, Ramona, Evi | Katharina und Evi |
![]() |
![]() |
| DM VPG 2000 | Januar 2000 |
![]() |
![]() |
|
| Evi ZS Jeverland Oktober 97 | Evi ZS Jeverland Oktober 97 |
![]() |
![]() |
|
| Evi | Evi |